# vi /etc/auto_master
"/etc/auto_master" 1 line, 34 characters
/net -hosts -nosuid,soft,nobrowse
/- /etc/auto.direct
~
~
"/etc/auto_master" 3 lines, 60 characters
root@vm185 [/net]
# vi /etc/auto.direct
"/etc/auto.direct" [New file]
/direct01 -ro vm189:/home/user1
/var/direct02 -ro vm189:/home/user3
/opt/direct03 -rw vm189:/home/user4
~
~
"/etc/auto.direct" [New file] 3 lines, 104 characters
root@vm185 [/net]
# automount
root@vm185 [/net]
#
bdf를 치면 지금은 안보이나 엑세스 할때 보임~
root@vm185 [/net]
# bdf
Filesystem kbytes used avail %used Mounted on
/dev/vg00/lvol3 1048576 235256 806992 23% /
/dev/vg00/lvol1 1835008 188960 1633272 10% /stand
/dev/vg00/lvol8 4587520 480664 4079544 11% /var
/dev/vg00/lvol7 6856704 3224128 3604280 47% /usr
/dev/vg00/lvol6 1179648 20824 1149776 2% /tmp
/dev/vg00/lvol5 10723328 5690896 4993184 53% /opt
/dev/vg00/lvol4 1179648 21832 1148872 2% /home
root@vm185 [/net]
# mount -v
/dev/vg00/lvol3 on / type vxfs ioerror=mwdisable,largefiles,delaylog,dev=40000003 on Tue Feb 18 17:43:12 2014
/dev/vg00/lvol1 on /stand type vxfs ioerror=mwdisable,nolargefiles,log,tranflush,dev=40000001 on Tue Feb 18 17:43:18 2014
/dev/vg00/lvol8 on /var type vxfs ioerror=mwdisable,largefiles,delaylog,dev=40000008 on Tue Feb 18 17:43:55 2014
/dev/vg00/lvol7 on /usr type vxfs ioerror=mwdisable,largefiles,delaylog,dev=40000007 on Tue Feb 18 17:43:55 2014
/dev/vg00/lvol6 on /tmp type vxfs ioerror=mwdisable,largefiles,delaylog,dev=40000006 on Tue Feb 18 17:43:56 2014
/dev/vg00/lvol5 on /opt type vxfs ioerror=mwdisable,largefiles,delaylog,dev=40000005 on Tue Feb 18 17:43:56 2014
/dev/vg00/lvol4 on /home type vxfs ioerror=mwdisable,largefiles,delaylog,dev=40000004 on Tue Feb 18 17:43:57 2014
-hosts on /net type autofs ignore,indirect,nosuid,soft,nobrowse,dev=4000002 on Tue Feb 18 17:44:56 2014
/etc/auto.direct on /direct01 type autofs ignore,direct,dev=4000013 on Thu Feb 27 10:42:10 2014
/etc/auto.direct on /var/direct02 type autofs ignore,direct,dev=4000014 on Thu Feb 27 10:42:10 2014
/etc/auto.direct on /opt/direct03 type autofs ignore,direct,dev=4000015 on Thu Feb 27 10:42:10 2014
root@vm185 [/net]
# cd /direct01
root@vm185 [/direct01]
# ll
total 7744
-r--r--r-- 1 user1 class 832 Feb 18 18:00 .cshrc
-r--r--r-- 1 user1 class 347 Feb 18 18:00 .exrc
-r--r--r-- 1 user1 class 334 Feb 18 18:00 .login
-rw-r--r-- 1 user1 class 543 Feb 18 18:00 .profile
-r-xr-xr-x 1 root sys 172864 Feb 26 16:45 acl_edit
-r-xr-xr-x 1 root sys 990980 Feb 26 16:45 adb
-r-xr-xr-x 1 root sys 75212 Feb 26 16:45 adjust
-r-xr-xr-x 1 root sys 190316 Feb 26 16:45 admin
-r-xr-xr-x 1 root sys 155 Feb 26 16:45 alias
-r-xr-xr-x 1 root sys 175540 Feb 26 16:45 answer
-r-xr-xr-x 1 root sys 4859240 Feb 26 16:45 ar
-r-xr-xr-x 1 root sys 71872 Feb 26 16:45 asa
-r-sr-xr-x 1 root sys 152660 Feb 26 16:45 at
-r-xr-xr-x 1 root sys 99124 Feb 26 16:45 audevent
-r-xr-xr-x 1 root sys 297040 Feb 26 16:45 audisp
-r-xr-xr-x 1 root sys 163844 Feb 26 16:45 audisp.0
-r-xr-xr-x 1 root sys 83908 Feb 26 16:45 audsys
-r-xr-xr-x 1 root sys 73540 Feb 26 16:45 audusr
-r-xr-xr-x 1 root sys 72652 Feb 26 16:45 autopush
-r-xr-xr-x 1 root sys 337928 Feb 26 16:45 awk
root@vm185 [/direct01]
# bdf
Filesystem kbytes used avail %used Mounted on
/dev/vg00/lvol3 1048576 235256 806992 23% /
/dev/vg00/lvol1 1835008 188960 1633272 10% /stand
/dev/vg00/lvol8 4587520 480680 4079528 11% /var
/dev/vg00/lvol7 6856704 3224128 3604280 47% /usr
/dev/vg00/lvol6 1179648 20824 1149776 2% /tmp
/dev/vg00/lvol5 10723328 5690896 4993184 53% /opt
/dev/vg00/lvol4 1179648 21832 1148872 2% /home
vm189:/home/user1 1179648 37840 1132976 3% /direct01
댓글 없음:
댓글 쓰기